Integracje aplikacji
Wybieraj spośród ponad 45 aplikacji i dodaj ulubione do panelu bocznego obok poczty.
Mailbird Next łączy wszystkie Twoje konta e-mail w jednej aplikacji na komputer, która jest szybka, prywatna i intuicyjna. Oto wszystkie jej funkcje, narzędzia i supermoce.
Windows i Mac
Oznacza funkcje Premium · Wypróbuj za darmo przez 7 dni
Wybieraj spośród ponad 45 aplikacji i dodaj ulubione do panelu bocznego obok poczty.
Korzystaj z nieograniczonego śledzenia e-maili, aby wiedzieć, które wiadomości zostały przeczytane i kiedy.
Odkładaj e-maile na dogodny moment, planuj ich wysyłkę na właściwą godzinę i cofaj wysłanie, zanim do kogokolwiek dotrą.
Znajduj załączniki i stare e-maile dzięki wyszukiwaniu zaawansowanemu, które obejmuje wszystkie Twoje konta naraz.
Wybierz jeden z dziewięciu motywów kolorystycznych i pięciu układów, w trybie jasnym lub ciemnym.
Blokuj piksele śledzące i obrazy zdalne, aby nadawcy nie wiedzieli, kiedy otwierasz wiadomość.
Dodaj wszystkie swoje konta e-mail do Mailbird Next, aby czytać, odpowiadać i porządkować pocztę w jednej wspólnej skrzynce.
Zapisuj najczęstsze odpowiedzi jako gotowe fragmenty, razem z tematem i odbiorcami, i wysyłaj je jednym kliknięciem.
Połącz aplikację AI, z której już korzystasz, aby pomagała Ci porządkować e-maile, ale tylko wtedy i tylko jeśli ją o to poprosisz.
Przejrzyj skrzynkę na telefonie i zdecyduj, gdzie trafi każdy e-mail: Do zrobienia, Do przeczytania, odłożenie na później albo archiwum. Gdy później otworzysz Mailbird na Windowsie lub Macu, te same listy będą już gotowe, dla wszystkich kont.
Przesuń w prawo na telefonie, a e-mail stanie się zadaniem.
Przesuń w lewo, by odłożyć newslettery, raporty i długie wątki.
Windows Mac iPhone Android
GTD® i Getting Things Done® są zastrzeżonymi znakami towarowymi David Allen Company. Mailbird nie jest powiązany z David Allen Company ani przez nią rekomendowany.
| Funkcja | Darmowy | Premium |
|---|---|---|
| Konta e-mail | Jedno konto | Bez limitu kont |
| Wspólna skrzynka odbiorcza | Tylko 7-dniowy okres próbny | ✓ |
| Gmail, Outlook, iCloud, Yahoo, IMAP | ✓ | ✓ |
| Obsługa Microsoft Exchange | Tylko 7-dniowy okres próbny | ✓ |
| Obsługa klienta | Baza wiedzy | Wsparcie e-mailowe |
| Funkcja | Darmowy | Premium |
|---|---|---|
| Ponad 45 integracji aplikacji | Tylko 7-dniowy okres próbny | ✓ |
| Własne aplikacje | Tylko 7-dniowy okres próbny | ✓ |
| Integracja z AI przez serwer MCP | Tylko 7-dniowy okres próbny | ✓ |
| Asystent AI Wingman (beta) | Tylko 7-dniowy okres próbny | ✓ |
| Wyszukiwanie kontaktów w LinkedIn | Tylko 7-dniowy okres próbny | ✓ |
| Funkcja | Darmowy | Premium |
|---|---|---|
| Wspólna skrzynka lub konta obok siebie | ✓ | ✓ |
| Wbudowany kalendarz | Tylko 7-dniowy okres próbny | ✓ |
| Wbudowane kontakty | Tylko 7-dniowy okres próbny | ✓ |
| Filtry | ✓ | ✓ |
| Reguły | Tylko 7-dniowy okres próbny | ✓ |
| Przenoszenie i kopiowanie e-maili między kontami | Tylko 7-dniowy okres próbny | ✓ |
| Odkładanie na później | Tylko 7-dniowy okres próbny | ✓ |
| Listy Do zrobienia i Do przeczytania, Oznacz jako wykonane | ✓ | ✓ |
| Ulubione foldery, kolory folderów | ✓ | ✓ |
| Filtr nieprzeczytanych, nieprzeczytane na górze | ✓ | ✓ |
| Widok konwersacji lub pojedynczych wiadomości | ✓ | ✓ |
| Przeciąganie i upuszczanie e-maili oraz załączników | ✓ | ✓ |
| Funkcja | Darmowy | Premium |
|---|---|---|
| Planowanie wysyłki | Tylko 7-dniowy okres próbny | ✓ |
| Cofanie wysłania | Tylko 7-dniowy okres próbny | ✓ |
| Fragmenty tekstu | Tylko 7-dniowy okres próbny | ✓ |
| Nieograniczone śledzenie e-maili | Tylko 7-dniowy okres próbny | ✓ |
| Szybka odpowiedź w wiadomości | ✓ | ✓ |
| Aliasy e-mail | ✓ | ✓ |
| Podpisy z obrazami | ✓ | ✓ |
| Obrazy w treści, linki, emoji, wklejanie jako HTML, sprawdzanie pisowni w wielu językach | ✓ | ✓ |
| Wyślij i zarchiwizuj | ✓ | ✓ |
| Funkcja | Darmowy | Premium |
|---|---|---|
| Wyszukiwanie we wszystkich kontach | ✓ | ✓ |
| Wyszukiwanie zaawansowane | Tylko 7-dniowy okres próbny | ✓ |
| Wyszukiwanie załączników | Tylko 7-dniowy okres próbny | ✓ |
| Szukaj w wiadomości | ✓ | ✓ |
| Przypinanie załączników, podgląd, zapisywanie wszystkich | ✓ | ✓ |
| Funkcja | Darmowy | Premium |
|---|---|---|
| Poczta przechowywana na Twoim komputerze | ✓ | ✓ |
| Blokowanie pikseli śledzących | ✓ | ✓ |
| Kontrola obrazów zdalnych | ✓ | ✓ |
| Blokowanie nadawców | Tylko 7-dniowy okres próbny | ✓ |
| Szybkie wypisywanie się | ✓ | ✓ |
| Pełny tryb prywatności (wymaga śledzenia wysłanych e-maili) | Tylko 7-dniowy okres próbny | ✓ |
| Opóźnione oznaczanie jako przeczytane | ✓ | ✓ |
| Funkcja | Darmowy | Premium |
|---|---|---|
| Dziewięć motywów kolorystycznych | ✓ | ✓ |
| Tryb jasny i ciemny | ✓ | ✓ |
| Pięć układów | ✓ | ✓ |
| Powiększenie | ✓ | ✓ |
| Ponad 20 skrótów klawiszowych | ✓ | ✓ |
| Interfejs w 27 językach | ✓ | ✓ |
| Dźwięki powiadomień | ✓ | ✓ |
| Awatary kontaktów | ✓ | ✓ |
| Drukowanie e-maili | ✓ | ✓ |
| Ustawienie jako domyślny klient poczty | ✓ | ✓ |
Dołącz do 3,3 miliona użytkowników, którzy zaufali Mailbird. Bezpłatne pobieranie na Windows i Mac.
Just purchased
0 osoba właśnie pobrało Mailbird
Dołącz do
+4,000,000
użytkowników, którzy zaufali nam w kwestii swoich potrzeb związanych z pocztą elektroniczną